Batteries à haute pression formées par des bouteilles de 67, 80,120 et 140 L de capacité chacune. Fabriquées en acier traité thermiquement, sans soudure (selon instruction MIEAP7 des appareils à pression et Directive Européenne 84/525/CEE). Pression de test 250 bars, température de service de -20ºC à +50ºC. Gravées et peintes en couleurrouge (RAL 3002).
Equipées avec valve principale à ouverture principale pneumatique à travers la tête, clapets anti-retour, tuyaux pour l’actionnement pneumatique de déclenchement ettuyaux de décharge. Assemblées sur châssis métallique spécial pour le pesage continu, collecteur dedécharge avec bride d’accouplement à l’installation et valve de décompression.
Le poids de chaque bouteille est contrôlé individuellement par un équipement analogique breveté Mod. AEX/CPC. Unité programmable qui détecte la perte de poids depuis 200grammes, formée principalement par cellule électronique, microprocesseur et displaydigital qui reflète le poids en permanence. Fournie avec tendeur permettant d’éleverla bouteille facilement, connecteurs avec tuyaux montés pour leur connexion et restedes compléments.
Observations:
- A. Jusqu’à 9 bouteilles, le déclenchement pneumatique de la batterie se réalise enconvertissant une des bouteilles en bouteille pilote, ainsi on la dote d’une valve avecsolénoïde de déclenchement automatique et levier pour le déclenchement manuel.
- B. À partir de 10 bouteilles les batteries sont équipées d’un bidon pilote de
déclenchementqui est formé par: une bouteille de 5L chargée de CO2, pourvue d’un système depesage continu, valve principale de 1”, solénoïde à 24V pour le déclenchementautomatique et levier pour le déclenchement manuel. - C. Le montant des systèmes de déclenchement, décrits aux points A et B, est comprisdans le prix des batteries.
REFERENCE | NºBOT. | CAP.(L) | CHARGE MAX.(KG) | DIMENSIONS |
AEX/SBP267FE | 2 | 134 | 115,2 | 1,24×0,45×2,34 |
AEX/SBP367FE | 3 | 201 | 172,8 | 1,58×0,45×2,34 |
AEX/SBP467FE | 4 | 268 | 230,4 | 1,92×0,45×2,34 |
AEX/SBP567FE | 5 | 335 | 288 | 2,26×0,45×2,34 |
AEX/SBP667FE | 6 | 402 | 345,6 | 2,6×0,45×2,34 |
AEX/SBP767FE | 7 | 469 | 403,2 | 2,94×0,45×2,34 |
AEX/SBP867FE | 8 | 536 | 460,8 | 3,28×0,45×2,34 |
AEX/SBP967FE | 9 | 603 | 518,4 | 3,62×0,45×2,34 |
AEX/SBP1067FE | 10 | 670 | 576 | 3,96×0,45×2,34 |
AEX/SBP1167FE | 11 | 737 | 633,6 | 4,3×0,45×2,34 |
AEX/SBP1267FE | 12 | 804 | 691,2 | 4,64×0,45×2,34 |
AEX/SBP1367FE | 13 | 871 | 748,8 | 4,98×0,45×2,34 |
AEX/SBP1467FE | 14 | 938 | 806,4 | 5,32×0,45×2,34 |
REFERENCE | NºBOT. | CAP.(L) | CHARGE MAX.(KG) | DIMENSIONS |
AEX/SBP2120FE | 2 | 240 | 206,4 | 1,75×0,7×2,44 |
AEX/SBP3120FE | 3 | 360 | 309,6 | 2,19×0,7×2,44 |
AEX/SBP4120FE | 4 | 480 | 412,8 | 2,63×0,7×2,44 |
AEX/SBP5120FE | 5 | 600 | 516 | 3,07×0,7×2,44 |
AEX/SBP6120FE | 6 | 720 | 619,2 | 3,51×0,7×2,44 |
AEX/SBP7120FE | 7 | 840 | 722,4 | 3,95×0,7×2,44 |
AEX/SBP8120FE | 8 | 960 | 825,6 | 4,39×0,7×2,44 |
AEX/SBP9120FE | 9 | 1.080 | 928,8 | 4,83×0,7×2,44 |
AEX/SBP10120FE | 10 | 1.200 | 1.032 | 5,27×0,7×2,44 |
AEX/SBP11120FE | 11 | 1.320 | 1.135,2 | 5,71×0,7×2,44 |
AEX/SBP12120FE | 12 | 1.440 | 1.238,4 | 6,15×0,7×2,44 |
AEX/SBP13120FE | 13 | 1.560 | 1.341,6 | 6,59×0,7×2,44 |
AEX/SBP14120FE | 14 | 1.680 | 1.444,8 | 7,03×0,7×2,44 |
REFERENCE | NºBOT. | CAP.(L) | CHARGE MAX.(KG) | DIMENSIONS |
AEX/SBP2120FE | 2 | 240 | 206,4 | 1,75×0,7×2,44 |
AEX/SBP3120FE | 3 | 360 | 309,6 | 2,19×0,7×2,44 |
AEX/SBP4120FE | 4 | 480 | 412,8 | 2,63×0,7×2,44 |
AEX/SBP5120FE | 5 | 600 | 516 | 3,07×0,7×2,44 |
AEX/SBP6120FE | 6 | 720 | 619,2 | 3,51×0,7×2,44 |
AEX/SBP7120FE | 7 | 840 | 722,4 | 3,95×0,7×2,44 |
AEX/SBP8120FE | 8 | 960 | 825,6 | 4,39×0,7×2,44 |
AEX/SBP9120FE | 9 | 1.080 | 928,8 | 4,83×0,7×2,44 |
AEX/SBP10120FE | 10 | 1.200 | 1.032 | 5,27×0,7×2,44 |
AEX/SBP11120FE | 11 | 1.320 | 1.135,2 | 5,71×0,7×2,44 |
AEX/SBP12120FE | 12 | 1.440 | 1.238,4 | 6,15×0,7×2,44 |
AEX/SBP13120FE | 13 | 1.560 | 1.341,6 | 6,59×0,7×2,44 |
AEX/SBP14120FE | 14 | 1.680 | 1.444,8 | 7,03×0,7×2,44 |
Batteries à haute pression formées par des bouteilles de 67, 80 et 120L de capacité chacune. Fabriquées en acier traité thermiquement, sans soudure (selon instruction MIEAP7 des appareils à pression et Directive Européenne 84/525/CEE). Pression de test 250 bars, température de service de -20ºC à +50ºC. Gravées et peintes en couleurrouge (RAL 3002).
Equipées avec valve principale à ouverture principale pneumatique à travers la tête, clapets anti-retour, tuyaux pour l’actionnement pneumatique de déclenchement ettuyaux de décharge. Assemblées sur châssis métallique spécial pour le pesage continu, collecteur dedécharge avec bride d’accouplement à l’installation et valve de décompression.
Le poids de chaque bouteille est contrôlé individuellement par un équipement analogique breveté Mod. AEX/CPC. Unité programmable qui détecte la perte de poids depuis 200grammes, formée principalement par cellule électronique, microprocesseur et displaydigital qui reflète le poids en permanence. Fournie avec tendeur permettant d’éleverla bouteille facilement, connecteurs avec tuyaux montés pour leur connexion et restedes compléments.
Observations:
- A. Jusqu’à 9 bouteilles, le déclenchement pneumatique de la batterie se réalise enconvertissant une des bouteilles en bouteille pilote, ainsi on la dote d’une valve avecsolénoïde de déclenchement automatique et levier pour le déclenchement manuel.
- B. À partir de 10 bouteilles les batteries sont équipées d’un bidon pilote de déclenchementqui est formé par: une bouteille de 5L chargée de CO2, pourvue d’un système depesage continu, valve principale de 1”, solénoïde à 24V pour le déclenchementautomatique et levier pour le déclenchement manuel.
- C. Le montant des systèmes de déclenchement, décrits aux points A et B, est comprisdans le prix des batteries.
REFERENCE | NºBOT. | CAP.(L) | CHARGE MAX.(KG) | DIMENSIONS |
AEX/SBP367FED | 3 | 201 | 172,8 | 1,35×0,76×2,34 |
AEX/SBP467FED | 4 | 268 | 230,4 | 1,35×0,76×2,34 |
AEX/SBP567FED | 5 | 335 | 288 | 1,77×0,76×2,34 |
AEX/SBP667FED | 6 | 402 | 345,6 | 1,77×0,76×2,34 |
AEX/SBP767FED | 7 | 469 | 403,2 | 2,11×0,76×2,34 |
AEX/SBP867FED | 8 | 536 | 460,8 | 2,11×0,76×2,34 |
AEX/SBP967FED | 9 | 603 | 518,4 | 2,45×0,76×2,34 |
AEX/SBP1067FED | 10 | 670 | 576 | 2,45×0,76×2,34 |
AEX/SBP1167FED | 11 | 737 | 633,6 | 2,79×0,76×2,34 |
AEX/SBP1267FED | 12 | 804 | 691,2 | 2,79×0,76×2,34 |
AEX/SBP1367FED | 13 | 871 | 748,8 | 3,13×0,76×2,34 |
AEX/SBP1467FED | 14 | 938 | 806,4 | 3,13×0,76×2,34 |
AEX/SBP1567FED | 15 | 1.005 | 864 | 3,47×0,76×2,34 |
AEX/SBP1667FED | 16 | 1.072 | 921,6 | 3,47×0,76×2,34 |
AEX/SBP1767FED | 17 | 1.139 | 979,2 | 3,81×0,76×2,34 |
AEX/SBP1867FED | 18 | 1.206 | 1.036,8 | 3,81×0,76×2,34 |
AEX/SBP1967FED | 19 | 1.273 | 1.094,4 | 4,15×0,76×2,34 |
AEX/SBP2067FED | 20 | 1.340 | 1.152 | 4,15×0,76×2,34 |
REFERENCE | NºBOT. | CAP.(L) | CHARGE MAX.(KG) | DIMENSIONS |
AEX/SBP380FED | 3 | 240 | 206,40 | 1,58×0,76×2,69 |
AEX/SBP480FED | 4 | 320 | 275,20 | 1,58×0,76×2,69 |
AEX/SBP580FED | 5 | 400 | 344 | 2,02×0,76×2,69 |
AEX/SBP680FED | 6 | 480 | 412,80 | 2,02×0,76×2,69 |
AEX/SBP780FED | 7 | 560 | 481,60 | 2,46×0,76×2,69 |
AEX/SBP880FED | 8 | 640 | 550,40 | 2,46×0,76×2,69 |
AEX/SBP980FED | 9 | 720 | 619,20 | 2,9×0,76×2,69 |
AEX/SBP1080FED | 10 | 800 | 688 | 2,9×0,76×2,69 |
AEX/SBP1180FED | 11 | 880 | 756,80 | 3,34×0,76×2,69 |
AEX/SBP1280FED | 12 | 960 | 825,60 | 3,34×0,76×2,69 |
AEX/SBP1380FED | 13 | 1.040 | 894,40 | 3,78×0,76×2,69 |
AEX/SBP1480FED | 14 | 1.120 | 963,20 | 3,78×0,76×2,69 |
AEX/SBP1580FED | 15 | 1.200 | 1.032 | 4,22×0,76×2,69 |
AEX/SBP1680FED | 16 | 1.280 | 1.100,80 | 4,22×0,76×2,69 |
AEX/SBP1780FED | 17 | 1.360 | 1.169,60 | 4,66×0,76×2,69 |
AEX/SBP1880FED | 18 | 1.440 | 1.238,40 | 4,66×0,76×2,69 |
AEX/SBP1980FED | 19 | 1.520 | 1.307,20 | 5,1×0,76×2,69 |
AEX/SBP2080FED | 20 | 1.600 | 1.376 | 5,1×0,76×2,69 |
REFERENCE | NºBOT. | CAP.(L) | CHARGE MAX.(KG) | DIMENSIONS |
AEX/SBP3120FED | 3 | 360 | 309,60 | 1,89x1x2,44 |
AEX/SBP4120FED | 4 | 480 | 412,80 | 1,89x1x2,44 |
AEX/SBP5120FED | 5 | 600 | 516 | 2,31x1x2,44 |
AEX/SBP6120FED | 6 | 720 | 619,20 | 2,31x1x2,44 |
AEX/SBP7120FED | 7 | 840 | 722,40 | 2,74x1x2,44 |
AEX/SBP8120FED | 8 | 960 | 825,6 | 2,74x1x2,44 |
AEX/SBP9120FED | 9 | 1.080 | 928,8 | 3,18x1x2,44 |
AEX/SBP10120FED | 10 | 1.200 | 1032 | 3,18x1x2,44 |
AEX/SBP11120FED | 11 | 1.320 | 1135,2 | 3,62x1x2,44 |
AEX/SBP12120FED | 12 | 1.440 | 1238,4 | 3,62x1x2,44 |
AEX/SBP13120FED | 13 | 1.560 | 1341,6 | 4,06x1x2,44 |
AEX/SBP14120FED | 14 | 1.680 | 1444,8 | 4,06x1x2,44 |
AEX/SBP15120FED | 15 | 1548 | 4,5x1x2,44 |
AEX/SBP16120FED | 16 | 1.920 | 1651,2 | 4,5x1x2,44 |
AEX/SBP17120FED | 17 | 2.040 | 1754,4 | 4,94x1x2,44 |
AEX/SBP18120FED | 18 | 2.160 | 1857,6 | 4,94x1x2,44 |
AEX/SBP19120FED | 19 | 2.280 | 1960,8 | 5,38x1x2,44 |
AEX/SBP20120FED | 20 | 2.400 | 2064 | 5,38x1x2,44 |
H274. Ferrure pour bouteilles de 4,7 a 13,4 L
H364. Ferrure pour bouteilles de 26,8 a 50 L.
H402. Ferrure pour bouteilles de 67/80 L.
H120. Ferrure pour bouteilles de 120L
HP274. Ferrure pour bidon pilote
L34 Tuyau HFC’S autonomes de 4,7 à 13,4 L (avec ou sans pesage)
L114N Tuyau HFC’S batteries et autonomes de 26,8 à 67L (avec ou sans pesage)
L112N Tuyau HFC’S batteries et autonomes de 80 a 125L (avec ou sans pesage)
LD18 Tuyau déclenchement de batteries de 67 et 80L
LD18-500 Tuyau déclenchement pour batteries de 120 L et 140 L
LD18BP Tuyau déclenchement pour bidon pilote
LD18BPP Tuyau déclenchement pour bidon avec pesage
LDR18 Tuyau Valve directionnelle avec anti-retour
V-CA Capuchon pour protection bouteilles de CO2 et HFC’s de 4,7 à 67 L
V-CA212 Capuchon pour protection bouteilles de 80,120 et 140L
BRW80 Bride pour fixation du capuchon de bouteilles de 4,7 à 13,4 L
BRR112 Bride pour fixation du capuchon de bouteilles de 26,8 a 67 L
BRR212 Bride pour fixation du capuchon de bouteilles de 80 a 140 L
AEX/BP Bidon pilote déclenchement de 5 L chargé de CO2 (sans pesage)
AEX/BPP Bidon pilote déclenchement de 5 L chargé de CO2 (avec pesage)
AEX/CP1 Contacteur de passage
AEX/VAR112 Clapet anti-retour de 1 1/4” HFC’S pour bat. de 67L
AEX/VA Valve de soulagement
AEX/M160 Manomètre de 0-160 bars
AEX/PA Pressostat ouvert
AEX/PC Pressostat fermé
AEX/VS24. Solénoïde de déclenchement automatique à 24 Vcc/500 mA
AEX/PM160A. Levier de déclenchement manuel pour valve
AEX/VS24DR. Solénoïde pour valve directionnelle
AEX/CPC3. Unité analogique de pesage continu avec: cellule de charge électronique,microprocesseur, display digital et touches de programmation
AEX/DCH112C calibrage de 1 1/2” femelle
AEX/DCH114C calibrage de 1 1/4” femelle
AEX/DCH1C calibrage de 1” femelle
AEX/DCH34C calibrage de 3/4” femelle
AEX/DCH12C calibrage de 1/2” femelle
AEX/DCH38C calibrage de 3/8” femelle
AEX/DR112C calibrage de 1 1/2” femelle
AEX/DR114C calibrage de 1 1/4” femelle
AEX/DR1C calibrage de 1” femelle
AEX/DR34C calibrage de 3/4” femelle
AEX/DR12C calibrage de 1/2” femelle
AEX/DR38C calibrage de 3/8” femelle
AEX/DR14C calibrage de 1/4” hembra
AEX/DV112C calibrage de 1 1/2” femelle
AEX/DV114C calibrage de 1 1/4” femelle
AEX/DV1C calibrage de 1” femelle
AEX/DV34C calibrage de 3/4” femelle
AEX/DV12C calibrage de 1/2” femelle
AEX/DV38C calibrage de 3/8” femelle